1 "А"
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 12:40-13:20 | Классный час | |||
| 11:50 - 12:30 | Физкультура | |||
| 10:40-11:15 | Математика | |||
| 09:45 - 10:20 | Русский язык | |||
| 09:00 - 09:35 | Литературное чтение |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 - 12:30 | Изобразительное искусство | |||
| 10:40 - 11:15 | Математика | |||
| 09:45 - 10:20 | Русский язык | |||
| 09:00 - 09:35 | Литературное чтение |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 - 12:30 | Музыка | |||
| 10:40 - 11:15 | Математика | |||
| 09:45 - 10:20 | Русский язык | |||
| 09:00 - 09:35 | Литературное чтение |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 11:55-12:30 | Физкультура | |||
| 11:50 - 12:30 | Технология | |||
| 10:40 - 11:15 | Окружающий мир | |||
| 09:45 - 10:20 | Русский язык | |||
| 09:00 - 09:35 | Литературное чтение |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 - 12:30 | Физкультура | |||
| 10:40 - 11:15 | Русский язык | |||
| 09:45 - 10:20 | Математика | |||
| 09:00 - 09:35 | Окружающий мир |